- Accueil
- Cafétérias
Services alimentaires
![]() | ||||
La coopérative offre à sa clientèle des services alimentaires par le biais de ses points de service à la polyvalente Le Boisé, Le Tandem, l’École Ste-Marie et au Cégep. L’offre de produits des services alimentaires se résume ainsi :
| ||||
| ||||
| Choisissez la date et cliquez sur le lien correspondant pour accéder menu de la semaine | ||||
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |
| 30 janvier 27 février 26 mars 23 avril 21 mai 18 juin | 9 janvier 6 février 5 mars 2 avril 30 avril 28 mai | 16 janvier 13 février 12 mars 9 avril 7 mai 4 juin | 23 janvier 20 février 19 mars 15 avril 14 mai 11 juin | |
Heures d'ouvertureLundi au vendredi : 8 h à 15 h 30 | ||||
| ||||
| Choisissez la date et cliquez sur le lien correspondant pour accéder menu de la semaine | ||||
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |
| 30 janvier 27 février 26 mars 23 avril 21 mai 18 juin | 9 janvier 6 février 5 mars 2 avril 30 avril 28 mai | 16 janvier 13 février 12 mars 9 avril 7 mai 4 juin | 23 janvier 20 février 19 mars 15 avril 14 mai 11 juin | |
Heures d'ouvertureLundi au vendredi : 8 h à 15 h | ||||
TraiteurService de pause-café, de repas froids et chauds et de banquets. | ||||
Mise à jour : 18 janvier 2012
Haut de page



