- Accueil
- Cafétérias
Services alimentaires
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La coopérative offre à sa clientèle des services alimentaires par le biais de ses points de service à la polyvalente Le Boisé, l'école secondaire Le Tandem, le collège Claritain et le Cégep. L’offre de produits des services alimentaires se résume ainsi : CafétériasDes mets à la carte, des menus du jour. Les menus servis à chacune de nos cafétérias visent l’équilibre nutritionnel en offrant les portions de légumes et fruits, produits céréaliers, viandes et substituts, et produits laitiers nécessaires à chaque repas. C'est ce qu'on appelle une assiette équilibrée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOUVEAU SERVICE! Dans un souci de vous offrir un menu du jour, mais de minimiser les pertes, nous avons élaboré un menu sur commande. Du lundi au vendredi, nous offrons maintenant des assiettes à emporter que vous pouvez commander et payer d'avance. Consigne à respecter : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez la date et cliquez sur le lien correspondant pour accéder au menu de la semaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 août 2020 27 septembre 2020 25 octobre 2020 23 novembre 2020 1 janvier 2021 31 janvier 2021 7 mars 2021 04 avril 2021 2 mai 2021 30 mai 2021 | 6 septembre 2020 4 octobre 2020 1 novembre 2020 29 novembre 2020 10 janvier 2021 7 février 2021 14 mars 2021 11 avril 2021 9 mai 2021 6 juin 2021 | 13 septembre 2020 11 octobre 2020 8 novembre 2020 6 décembre 2020 17 janvier 2021 14 février 2021 21 mars 2021 18 avril 2021 16 mai 2021 13 juin 2021 | 20 septembre 2020 18 octobre 2020 15 novembre 2020 13 décembre 2020 24 janvier 2021 21 février 2021 28 mars 2021 25 avril 2020 23 mai 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit cafétéria 35,00 $ ACHETER | ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ!Cliquez sur le lien Acheter pour détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEURES D'OUVERTURECafétéria Collège Clarétain de Victoriaville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lors de la réception de la première commande, nous créerons un compte avec le numéro d’élève qui se retrouve sur la carte étudiante ou sur l’horaire de l’enfant. Le montant correspondant à votre choix sera déposé dans ce compte. Pour obtenir ses repas, l’élève devra présenter sa carte étudiante pour payer ses repas jusqu’à épuisement du montant. Lors de la réception des commandes subséquentes, nous ajouterons le montant correspondant à votre choix dans le compte de votre enfant. Pour connaitre le solde de son compte, votre enfant peut demander le reçu de la transaction ou vous pouvez envoyer un courriel à chef.claretain@coopscovictoriaville.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouvertureCafétéria Le BoiséLundi au vendredi : 8 h à 15 h Samedi et dimanche : Fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lors de la réception de la première commande, nous créerons un compte avec le numéro d’élève qui se retrouve sur la carte étudiante ou sur l’horaire de l’enfant. Le montant correspondant à votre choix sera déposé dans ce compte. Pour obtenir ses repas, l’élève devra présenter sa carte étudiante pour payer ses repas jusqu’à épuisement du montant.
Pour connaitre le solde de son compte, votre enfant peut demander le reçu de la transaction ou vous pouvez envoyer un courriel à chefboise@coopscovictoriaville.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouvertureCafétéria Le TandemLundi au vendredi : 8 h 15 à 14 h 45 Samedi et dimanche : Fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lors de la réception de la première commande, nous créerons un compte avec le numéro d’élève qui se retrouve sur la carte étudiante ou sur l’horaire de l’enfant. Le montant correspondant à votre choix sera déposé dans ce compte. Pour obtenir ses repas, l’élève devra présenter sa carte étudiante pour payer ses repas jusqu’à épuisement du montant.
Pour connaitre le solde de son compte, votre enfant peut demander le reçu de la transaction ou vous pouvez envoyer un courriel à chef.tandem@coopscovictoriaville.com Pour toutes questions concernant les cartes repas, contacter Josée Lord à l’adresse compt@coopscovictoriaville.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TraiteurService de pause-café, de repas froids et chauds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faire parvenir vos commandes à l'aide du fichier Excel ci-dessus à l'adresse : traiteur@coopscovictoriaville.com |
Mise à jour : 4 décembre 2020
Haut de page