- Accueil
- Cafétérias
Services alimentaires
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La coopérative offre à sa clientèle des services alimentaires par le biais de ses points de service à la polyvalente Le Boisé, l'école secondaire Le Tandem, le collège Claritain et le Cégep. L’offre de produits des services alimentaires se résume ainsi : CafétériasDes mets à la carte, des menus du jour. Les menus servis à chacune de nos cafétérias visent l’équilibre nutritionnel en offrant les portions de légumes et fruits, produits céréaliers, viandes et substituts, et produits laitiers nécessaires à chaque repas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le menu est sujet à changement. Il sera cependant affiché le jour même à la cafétéria. Choisissez la date du lundi de la semaine et cliquez sur le lien correspondant pour accéder au menu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENU SEMAINE 1 : 7 février 2022 - 7 mars 2022 - 4 avril 2022 - 2 mai 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENU SEMAINE 2 : 17 janvier 2022 - 14 février 2022 - 14 mars 2022 - 11 avril 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENU SEMAINE 3 : 24 janvier 2022 - 21 février 2022 - 21 mars 2022 - 18 avril 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENU SEMAINE 4 : 31 janvier 2022 - 28 février 2022 - 28 mars 2022 -25 avril 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le menu est sujet à changement. Il sera cependant affiché le jour même à la cafétéria. Choisissez la date du lundi de la semaine et cliquez sur le lien correspondant pour accéder au menu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAINE 1 30 août - 27 septembre - 25 octobre - 22 novembre - 24 janvier - 21 février - 28 mars - 25 avril - 23 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAINE 2 6 septembre - 4 octobre- 1 novembre - 29 novembre- 3 janvier - 31 janvier - 7 mars - 4 avril - 2 mai - 30 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAINE 3 13 septembre - 11 octobre - 8 novembre- 6 décembre- 10 janvier - 7 février - 14 mars - 11 avril - 9 mai - 6 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAINE 4 20 septembre - 18 octobre - 15 novembre - 13 décembre- 17 janvier - 14 février - 21 mars - 18 avril - 16 mai - 13 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit cafétéria 40,00 $ ACHETER | ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ!Cliquez sur le lien Acheter pour détails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEURES D'OUVERTURECafétéria Collège Clarétain de Victoriaville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque vous créez un profil, il doit être au NOM DE L’ENFANT. L’adresse courriel doit être celle du parent. Lors de la réception de la première commande, nous créerons un compte avec le numéro d’élève qui se retrouve sur la carte étudiante ou sur l’horaire de l’enfant. Le montant correspondant à votre choix sera déposé dans ce compte. Pour obtenir ses repas, l’élève devra présenter sa carte étudiante pour payer ses repas jusqu’à épuisement du montant. Lors de la réception des commandes subséquentes, nous ajouterons le montant correspondant à votre choix dans le compte de votre enfant. Pour connaitre le solde de son compte, votre enfant peut demander le reçu de la transaction ou vous pouvez envoyer un courriel à chef.claretain@coopscovictoriaville.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouvertureCafétéria Le BoiséLundi au vendredi : 8 h à 15 h Samedi et dimanche : Fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque vous créez un profil, il doit être au NOM DE L’ENFANT. L’adresse courriel doit être celle du parent. Lors de la réception de la première commande, nous créerons un compte avec le numéro d’élève qui se retrouve sur la carte étudiante ou sur l’horaire de l’enfant. Le montant correspondant à votre choix sera déposé dans ce compte. Pour obtenir ses repas, l’élève devra présenter sa carte étudiante pour payer ses repas jusqu’à épuisement du montant.
Pour connaitre le solde de son compte, votre enfant peut demander le reçu de la transaction ou vous pouvez envoyer un courriel à chefboise@coopscovictoriaville.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouvertureCafétéria Le TandemLundi au vendredi : 8 h 15 à 14 h 45 Samedi et dimanche : Fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque vous créez un profil, il doit être au NOM DE L’ENFANT. L’adresse courriel doit être celle du parent. Lors de la réception de la première commande, nous créerons un compte avec le numéro d’élève qui se retrouve sur la carte étudiante ou sur l’horaire de l’enfant. Le montant correspondant à votre choix sera déposé dans ce compte. Pour obtenir ses repas, l’élève devra présenter sa carte étudiante pour payer ses repas jusqu’à épuisement du montant.
Pour connaitre le solde de son compte, votre enfant peut demander le reçu de la transaction ou vous pouvez envoyer un courriel à chef.tandem@coopscovictoriaville.com Pour toutes questions concernant les cartes repas, contacter Josée Lord à l’adresse compt@coopscovictoriaville.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TraiteurService de pause-café, de repas froids et chauds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faire parvenir vos commandes à l'aide du fichier Excel ci-dessus à l'adresse : traiteur@coopscovictoriaville.com |
Mise à jour : 18 janvier 2022
Haut de page